Größentabellen
Die richtige Kleidergröße für Ihr Kind. Hier finden Sie die Größentabellen für Baby- und Kinderbekleidung.
Hüte und Mützen
| Kopfumfang | Alter |
|---|---|
| 33-35 | Frühgeborene |
| 35-37 | 0-2 Monate |
| 37-39 | 3-4 Monate |
| 39-41 | 4-5 Monate |
| 41-43 | 5-6 Monate |
| 43-45 | 6-9 Monate |
| 45-47 | 9-12 Monate |
| 47-49 | 12-18 Monate |
| 49-51 | 18-24 Monate |
| 51-53 | 2-4 Jahre |
| 53-55 | 4-6 Jahre |
| 55 | 7-8 Jahre |
| 57 | 9 Jahre + |
Socken und Strumpfhosen
| Schuhgröße | Körpergröße | Alter |
|---|---|---|
| 10-14 | 0-2 Monate | |
| 15-16 | 2-6 Monate | |
| 17-18 | 74/80 | 6-12 Monate |
| 19-20 | 80-92 | 12-18 Monate |
| 21-22 | 80-92 | 18-20 Monate |
| 23-24 | 98/104 | 2-3 Jahre |
| 25-26 | 98/104 | 3-4 Jahre |
| 27-28 | 110/116 | 4-5 Jahre |
| 29-30 | 110/116 | 5-6 Jahre |
| 31-32 | 122/128 | 6-7 Jahre |
| 33-34 | 122/128 | 7-8 Jahre |
| 35-36 | 134/146 | 9-10 Jahre |
| 38-42 | 152/164 | 11-12 Jahre |
| 43-44 | 176+ mehr | 13+ Jahre |
Babys & Kleinkinder + Jugendliche
| Körpergröße* | Alter |
|---|---|
| 50 | Frühgeborene |
| 56 | 1-2 Monate |
| 62 | 2-4 Monate |
| 68 | 4-6 Monate |
| 74 | 6-9 Monate |
| 80 | 9-12 Monate |
| 86-92 | 1-2 Jahre |
| 98-104 | 3 Jahre |
| 110-116 | 4 Jahre |
| 122 | 5 Jahre |
Kinder
| Alter | Körpergröße* |
|---|---|
| 6-8 | 128-134 |
| 9-11 | 140-146 |
Teenager
| Alter | Körpergröße* |
|---|---|
| 11-12 | 152-158 |
| 13+ | 176-188 |
*Körpergröße in cm = Konfektionsgröße
Tipp: Die Konfektionsgröße entspricht immer der Körpergröße +/- 2-3 cm
Ein 3 Jahre altes Kind mit einer Größe von 95cm hätte also Kleidergröße 98






